推荐
品牌产品
同类产品
-
寻迹智行 带式输送AMR
型号:BR-D01B
-
寻迹智行 顶升回转式AMR-标准底盘
型号:BR-D15
-
寻迹智行 辊筒式AMR
型号:BR-D05R
-
今天国际 agv小车
型号:激光导引背链、背辊式AGV
-
联核 平衡重型叉车AGV
型号:CPD20-MM
移载形式 :
潜伏型负载能力 :
1000KG以上导航方式 :
激光导航,二维码导航停止精度 :
>10mm
产品介绍
顶升回转式AMR标准底盘机动性高,可灵活穿越狭窄空间,最窄通道1.63m,导航精度±10mm,±1°;末端定位±2mm;应用适配度 ,支持顶升、回转,顶升量程5cm,适应不同高度对接;多传感器融合定位,支持反光柱、反光板等特征添加,场景适应性强;模块化设计、一键恢复,维护方便;车体高度最低250mm
技术参数
产品型号 | BR-D15 | |
基本参数 | 车体尺寸(长×宽×高)(mm) | 1080*720*250 |
额定负载(kg) | 1500 | |
举升高度(mm) | 60±5 | |
车体自重(kg) | 200±5% | |
导航方式(/) | 激光SLAM/二维码 | |
驱动形式 | 差速 | |
行走方式 | 前进+后退+原地自转 | |
旋转直径(空载)(mm) | 1298 | |
性能参数 | 爬坡能力(%) | 5 |
越障能力(mm) | 5 | |
通过间隙(mm) | 30 | |
最小通行宽度(mm) | 1120 | |
运行空间(空载,单/双通道)(mm) | 1220/2190 | |
导航位置精度(mm)/对接精度(mm) | ±10/±2 | |
角度精度(°) | ±1 | |
运行速度(m/s) | 1.5 | |
电池性能 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量(V/Ah) | 48/40 | |
电池寿命 | 1500 recycle | |
待机时间(h) | 24 | |
空载运行时间(h) | 8~10 | |
满载运行时间(h) | 6~8 | |
充电时间(h) | 2 | |
充电方式 | 手/自动充电 | |
防护配置 | 激光雷达数量 | 2/3 |
安全触边 | √ | |
急停按钮 | √ | |
语音报警 | √ | |
三色灯 | √ | |
避障激光雷达传感器 | √ | |
料架腿识别(不含二维码导航) | √ | |
3D悬空物避障 | 选配 | |
探物功能 | 选配 | |
其他 | 通讯方式 | 2.4G/5.8G双频WiFi通讯 |
手动操作面板 | 安卓平板(选配) | |
地面平整度(mm/m²) | ±3 | |
环境温湿度范围 | 10%~90% |
荣誉资质
机器人本体 : 1台
控制柜 : 1套
示教器 : 1个
连接线缆 : 1根
我要咨询
(欢迎留下咨询内容,我们将尽快给您回复)
品牌产品分类