推荐
品牌产品
同类产品
-
寻迹智行 辊筒式AMR
型号:BR-D05R
-
寻迹智行 带式输送AMR
型号:BR-D01B
-
寻迹智行 协作式机械臂AMR
型号:BR-D001A
-
途灵 单驱动双向背负式 AGV
型号:TL-BF-430SX-002
-
多可 移动协作机器人-B系列
型号:HC-X4-B
-
井源 承载型AGV
型号:MC4-100D43
移载形式 :
潜伏型负载能力 :
501-1000KG导航方式 :
激光导航,二维码导航停止精度 :
5mm~10mm
产品介绍
潜伏顶升回转系列机器人是专为AMR移动搬运机器人应用设计的通用底盘, 为AMR应用提供了地图构建、导航定位、自主行走等功能。末端定位支持反光板、二维码、码带等多种方式,精度达±2mm,可对接机台、投收扳机及立库等终端设备,灵活应变能力强,可适应狭窄通道,平台提供了机械安装接口和丰富的 I/O、CAN等扩展接口及对上供电接口,用于搭载各种上层机构(如辊筒、倍数链、机械臂、输送带、顶升回转机构等),可帮助用户快速完成移动机器人的研发、制造和应用。
技术参数
产品型号 | BR-D10-S | |
基本参数 | 车体尺寸(长×宽×高)(mm) | 950*600*306 |
额定负载(kg) | 1000 | |
举升高度(mm) | 60±5 | |
车体自重(kg) | 200±5% | |
导航方式(/) | 激光SLAM/二维码 | |
驱动形式 | 差速 | |
行走方式 | 前进+后退+原地自转 | |
旋转直径(空载)(mm) | 1058 | |
性能参数 | 爬坡能力(%) | 5 |
越障能力(mm) | 5 | |
通过间隙(mm) | 30 | |
最小通行宽度(mm) | 1000 | |
运行空间(空载,单/双通道)(mm) | 1100/1950 | |
导航位置精度(mm)/对接精度(mm) | ±10/±2 | |
角度精度(°) | ±1 | |
运行速度(m/s) | 1.5 | |
电池性能 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
电池容量(V/Ah) | 48/40 | |
电池寿命 | 1500 recycle | |
待机时间(h) | 24 | |
空载运行时间(h) | 8~10 | |
满载运行时间(h) | 6~8 | |
充电时间(h) | 2 | |
充电方式 | 手/自动充电 | |
防护配置 | 激光雷达数量 | 2/3 |
安全触边 | √ | |
急停按钮 | √ | |
语音报警 | √ | |
三色灯 | √ | |
避障激光雷达传感器 | √ | |
料架腿识别(不含二维码导航) | √ | |
3D悬空物避障 | 选配 | |
探物功能 | 选配 | |
其他 | 通讯方式 | 2.4G/5.8G双频WiFi通讯 |
手动操作面板 | 安卓平板(选配) | |
地面平整度(mm/m²) | ±3 | |
环境温湿度范围 | 10%~90% |
荣誉资质
机器人本体 : 1台
控制柜 : 1套
示教器 : 1个
连接线缆 : 1根
我要咨询
(欢迎留下咨询内容,我们将尽快给您回复)
品牌产品分类