推荐
品牌产品
同类产品
-
GRIP 欧沁机电 GRIP BASE SHW160 机器人底座快换
型号:GRIP BASE SHW160
-
GRIP 欧沁机电 GRIP GI系列 机器人内部夹持器
型号:GRIP GI & GIS内部夹持器
-
GRIP 欧沁机电 GRIP SHW系列手动快换
型号:GRIP SHW
-
易福门 轮廓传感器
型号:OPD100
-
SRT 圆周可调型SFG-FCA6
型号:SFG-FCA6
-
雄克 张角式机械手
型号:PWG-plus
产品介绍
SWS连接器的优点:
1)使用方形插座钥匙进行操作
2)可选安全锁。防止在动态应用程序中意外打开
3)钢制版本,可选硝化
4)可选的能量馈通安装表面
5)承受高负载
6)可以用一个手柄打开和关闭
7)高重复性<0.02mm
8)持久耐用——超过10000次应用程序更改,准确性不降低
9)锁定时,下部组件被锁定动作拉起
10)接口符合DIN EN ISO 9409-1标准
技术参数
产品系列 | 直径X高度(mm) | 重量(kg) | 有效负载(kg) | 可选通讯模块 | 材质 | FZ张力 |
SWS050 | 50X30 | 0.41 | 14/16 | 否 | 钢/钢氮化 | 700/1320 |
SWS063 | 63X32 | 0.71 | 16/20/22 | 是 | 钢/钢氮化 | 1500/1800 |
SWS080 | 80X37 | 1.42 | 25/28 | 是 | 钢/钢氮化 | 2500/3000 |
SWS100 | 100X45 | 2.54 | 28/39 | 是 | 钢/钢氮化 | 3500/4200 |
SWS125 | 125X50 | 4.4 | 50/55 | 是 | 钢/钢氮化 | 4500/5200 |
SWS160 | 160X70 | 10.45 | 100/120 | 是 | 钢/钢氮化 | 8000/10000 |
SWS200 | 200X85 | 12.4 | 160 | 是 | 钢氮化+铝 | 14500 |
产品系列 | 直径X高度(mm) | 重量(kg) | 有效负载(kg) | 可选通讯模块 | 材质 | FZ张力 |
SWS050 | 50X30 | 0.41 | 14/16 | 否 | 钢/钢氮化 | 700/1320 |
SWS063 | 63X32 | 0.71 | 16/20/22 | 是 | 钢/钢氮化 | 1500/1800 |
SWS080 | 80X37 | 1.42 | 25/28 | 是 | 钢/钢氮化 | 2500/3000 |
SWS100 | 100X45 | 2.54 | 28/39 | 是 | 钢/钢氮化 | 3500/4200 |
SWS125 | 125X50 | 4.4 | 50/55 | 是 | 钢/钢氮化 | 4500/5200 |
SWS160 | 160X70 | 10.45 | 100/120 | 是 | 钢/钢氮化 | 8000/10000 |
SWS200 | 200X85 | 12.4 | 160 | 是 | 钢氮化+铝 | 14500 |
我要咨询
(欢迎留下咨询内容,我们将尽快给您回复)
品牌产品分类