推荐
品牌产品
同类产品
-
寻迹智行 平衡重叉车室内
型号:BR-F20E-IN
-
寻迹智行 平衡重叉车-室外
型号:BR-F20E-OUT
-
寻迹智行 搬运叉车
型号:BR-F15P
-
嘉腾 叉车型AGV
型号:NDC-CQDM15-810-1500
-
其他 mini低叉叉车式AGV
型号:低叉叉车式
-
木牛流马 移动机器人
型号:VR 02
产品介绍
紧凑型托盘堆垛叉车BR-F16SL-H适用于仓储物流自动化搬运环节,最大负载可达1600kg,举升高度2840mm,最大限度地提高仓库或存储空间的利用率,车辆采用自动、半自动、全自动三种控制模式,整体运行平稳,搬运过程中不会影响产品包装,车体无死角,易清洁,车体设计制造满足ISO9001等相关质量要求及法规。同时,具备托盘姿态识别、作业安全检测等功能,确保人、车安全高效工作,提高整体搬运效率。
技术参数
产品型号 | BR-F16SL-H | |
产品名称 | 托盘堆垛车 | |
基本参数 | 车体尺寸(长×宽×高)(mm) | 2130/1040/2275 |
额定负载(kg) | 1600 | |
举升高度(mm) | 2844±5 | |
车体自重(kg) | 1300±5% | |
导航方式 | 2D激光SLAM/3D激光SLAM | |
驱动形式 | 单舵轮 | |
托盘类型 | 川字/料架 | |
驾驶方式 | 自动/人工 | |
叉齿尺寸(长*宽*厚)(mm) | 1150*182*55 | |
直角堆垛通道宽度,托盘1200x1000(1200沿货叉方式)(mm) | 2842 | |
直角堆垛通道宽度,托盘1200x800(1200沿货叉方式)(mm) | 2778 | |
旋转直径(空载)(mm) | 3412 | |
性能参数 | 爬坡能力(%) | 5 |
越障能力(mm) | 10 | |
通过间隙(mm) | 30 | |
最小通行宽度(mm) | 1440 | |
运行空间(空载,单/双通道)(mm) | 1540/2830 | |
导航位置精度(mm) | ±10 | |
角度精度(°) | ±1 | |
运行速度(m/s) | 1.7 | |
电池参数 | 电池容量 | 24V270Ah磷酸铁锂 |
电池寿命 | 1500 recycle | |
待机时间(h) | 24 | |
空载运行时间(h) | 10~12 | |
满载运行时间(h) | 8~10 | |
充电时间(h) | 2 | |
充电方式 | 手/自动充电 | |
安全防护 | 激光雷达数量 | 3 |
安全触边 | √ | |
急停按钮 | √ | |
语音报警 | √ | |
三色灯 | √ | |
避障激光雷达传感器 | √ | |
3D悬空物避障 | 选配 | |
探物功能 | 选配 | |
RFID识别 | 选配 | |
托盘到位检测 | √ | |
叉齿碰撞检测 | √ | |
叉齿光电避障 | √ | |
叉齿单线激光雷达避障 | 选配 | |
其他 | 栈板/料笼识别 | √ |
栈板/料笼堆叠 | √ | |
通讯方式 | 2.4G/5.8G双频WiFi通讯 | |
人机交互方式 | 10寸工业一体机触摸屏 | |
手动操作面板 | 安卓平板(选配) | |
地面平整度(mm/m²) | ±3 | |
环境温湿度范围 | 10%~90% |
荣誉资质
机器人本体 : 1台
控制柜 : 1套
示教器 : 1个
连接线缆 : 1根
我要咨询
(欢迎留下咨询内容,我们将尽快给您回复)
品牌产品分类