发布时间:2017年01月03日
询底价/查货期
| 自由度 | 6 轴 | ||
|---|---|---|---|
| 负载 | 手腕 15 kg, 手臂 25 kg | ||
| 水平伸展距离 | 2,640 mm* | ||
| 重复性 | ±0.5 mm | ||
| 手腕类型 | 3R Ø70 mm (滚滚滚中空手腕) | ||
| 工作范围 (度) |
轴 | 运动范围 | |
| JT1 | ±120° | ||
| JT2 | ±130° ~ -80° | ||
| JT3 | ±90° ~ -65° | ||
| JT4 | ±720° | ||
| JT5 | ±720° | ||
| JT6 | ±410° | ||
| JT7 | - | ||
| 手腕承载能力 | 轴 | 最大力矩 | 惯性力矩 |
| JT4 | 56.2 N•m | 2.19 kg•m2 | |
| JT5 | 43.4 N•m | 1.31 kg•m2 | |
| JT6 | 22.0 N•m | 0.33 kg•m2 | |
| 质量 | 540 kg (不包括选配设备) | ||
| 安装 | 地面 | ||
| 爆炸防护 | 本质安全和加压的 1级,1区,IIB组和T4认证 |
||
| 控制柜 | 型号 面向北美 | E35 | |
| 型号 面向欧洲 | E45 | ||
| 型号 面向日本 & 亚洲 | E25 | ||
* 从JT1到JT4与JT5之间轴交叉点的距离