- 
                                              多可 咖啡机器人主要功能:售卖咖啡
 
- 
                                              穿山甲 爱丽丝机器人主要功能:迎宾
 
- 
                                              丰疆智能 消毒机器人主要功能:无人消杀 防护专家
 
- 
                                              景行慧动 AX4612 迷你智能雾化消毒机器人主要功能:消毒
 
- 机器尺寸 :1600 × 1300 × 2010MM
- 机器净重 :650kgKG
- 机器屏幕大小 :10.1英寸
- 续航时间 :未知H
- 最大速度 :90-120秒/杯起M/S
- 主要功能 :售卖咖啡
- 容量大小 :L
新松多可咖啡机器人操作简单,支持多种饮品配方选择,出品标准化。云端系统可一键保存并同步配方至线下门店,实时查看数据。采用简约大气设计,最大化内部空间利用率。支持扫码点单,灵活适配多场景运营,实现一机多用。配备AI后台软件及高精度机械臂,具备智能监控、紫外线杀菌和自动清洗功能。,解决了传统咖啡店人力成本高、旺铺空间稀缺、品质不稳定等问题,为零售自动化发展提供了全新的商业范式。
咖啡机器人参数
| 类别 | 基本参数 | 
| 设备型号 | KKKF25EPLUS | 
| 设备尺寸 | 1600 × 1300 × 2010mm(不含顶部灯箱尺寸) | 
| 占地面积 | 2.1平米 | 
| 净重量 | 650kg | 
| 通讯方式 | 网线/WiFi/流量卡 | 
| 支付方式 | 微信/支付宝 | 
| 制作时长 | 90-120秒/杯起 | 
| 杯子数量 | 150杯(单次补满料) | 
| 杯子尺寸 | 冷杯(500ml):89 X 55 X 130mm | 
| 热杯(380ml):89 X 55.7 X 118mm | |
| 输入电压/功率 | AC 220V/50Hz/4KW | 
| 点单平板 | 10.1英寸 | 
| 牛奶保鲜 | 0-4℃,保鲜 | 
| 咖啡品类 | 美式(冷/热)、拿铁(冷/热)、卡布奇洛、生椰拿铁(冷)、焦糖拿铁(冷/热)等 | 
| 可应用于 | 景区、写字楼、商业中心、影院、高铁、机场、商业街、 5星级酒店、医院等场景 | 
机械臂参数
| 名称 | 参数 | |||||
| 最大有效负载 | 3kg | |||||
| 末端最大速度 | 1.0m/s | |||||
| 末端最大直线速度 | 0.8m/s | |||||
| 有效工作半径 | 618mm | |||||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | |||||
| IP等级 | IP54/IP65 | |||||
| 通信 | Tcp/lp、Modbus/Tcp、Profinet、以太网/lp | |||||
| 自由度 | 6 | |||||
| 关节 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | 
| 运动范围 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | 
| 最大速度 | 225°/s | 225°/s | 225°/s | 225°/s | 225°/s | 225°/s | 
| 工具接口 | GB/T14468.1-50-4-M6(eqv ls0 9409-1) | |||||
| 端部接头I/O | 2 Dig 1/0,24V,0.6A | |||||
| 电源 | 100-200VAC 47-63Hz10A | |||||
| 功耗 | 典型功耗200W | |||||
| 安装 | 任意方向安装 | |||||
| 环境温度范围 | ±10°C -50°C | |||||
| 存储温度范围 | ±40°C -55°C | |||||
 
             
             
             
             
            
 询底价/查货期
                                        询底价/查货期
                                     
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                
 
                     
                     
                
 
                                         
                                         
                             
                                            
 
                     
                     
                    
 
                     
                     
                     
                     
                    