发布时间:2018年11月10日
技术参数:
机器人型号 | RMD120 | RMD160 | RMD200 | |
控制轴数 | 4 | |||
运转半径 | 3150mm | |||
动作范围 | J1 | ±180° | ||
J2 | +100°〜-44。 | |||
J3 | +121°〜-15。 | |||
J4 | ±360。 | |||
各轴最大速度 | J1 | 128°/s | 123°/s | 1057s |
J2 | 126°/s | 123°/s | 1077s | |
J3 | 135°/s | 128°/s | 1147s | |
J4 | 300°/s | 300°/s | 2427s | |
手部可搬运质量 | 120kg | 160kg | 200kg | |
手腕部允许转动惯量 | 78kg»m2 | |||
搬运能力 | 1560来回/小时 | 1500来回/小时 | 1300来回/小时 | |
重复定位精度 | ±0.5mm | |||
重量 | 1547kg | |||
防护等级 | IP65 |
注:搬运能力计算轨迹为垂直距离400mm,水平2000mm轨迹。实际码垛能力取决于实际工况。
应用领域:
应用领域
1.广泛适用于包装、饮料、化工、食品等领域的码垛、拆垛、搬运等任务;
2.为用户提供快速、安全、灵活、精准、定位等全套作业解决方案。
运动范围: