发布时间:2020年11月23日
技术参数
型号 | MR-Q3-600CE-C1(H) | |||
基本参数 | 外形尺寸L*W*H | 940*650*250 mm | ||
旋转直径 | 996 mm | |||
举升高度 | 60 mm | |||
举升类型 | 电动 | |||
自重 | 135 kg | |||
额定负载 | 600 kg | |||
货架与AGV独立旋转功能 | 具备 | |||
导航功能 | 二维码 | |||
车载显示 | 液晶显示屏 | |||
安全防护 | 激光避障 | 前置激光避障 | ||
碰撞条检测 | 前/后气体碰撞条检测 | |||
急停按钮 | 前/后急停按钮 | |||
声音告警 | 具备 | |||
运动性能 | 额定运行速度(空载) | 2000 mm/s | ||
额定运行速度(额定负载) | 1500 mm/s | |||
额定加速度(空载) | 2000 mm/s² | |||
额定加速度(额定负载) | 700 mm/s² | |||
导引定位精度 | ±10 mm | |||
停止角度精度 | ±1° | |||
停止位置精度 | ±10 mm | |||
电池性能 | 电池类型 | 三元 | ||
电池额定电压 | 48 V | |||
容量 | 30 Ah | |||
充电循环次数 | 完全充放电1000 | |||
额定工况下工作时间 | 8 h | |||
充电时间 | 完全放电后充电时长≤2.5 h |
联系电话:王经理15850228321
质保期一年,24小时内售后响应。